Missa inget om Halmstads BK
avancerade filter — så du är först utan att scrolla. Kräver PRO eller Elite.
89 kr/mån · 7 dagar gratis
Prova 7 dagarNormaliserat (z-score → 0–100). 50 = ligasnitt.
14
Spelade
1
Vinster
4
Oavgjorda
9
Förluster
11
Gjorda mål
29
Insläppta
Form
7
Verkliga poäng
17.1
Förväntade (xP)
-10.1
Tur
Schemastyrka: motstånd Elo 1494 i snitt
Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera högt/lågt.
| Spelare | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocco Ascone | - | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 164 | 7 | 4 | 7.01 | 3 | 0 |
| Omar Faraj | - | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 28 | 0 | 1 | 6.48 | 1 | 0 |
| Hussein Carneil | - | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 105 | 10 | 3 | 7.03 | 0 | 0 |
| Ludvig Arvidsson | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 65 | 1 | 0 | 6.39 | 0 | 0 |
| Otso Liimatta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Emmanuel Yeboah | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
| Gabriel Wallentin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| Pascal Gregor | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7 | 4 | 6.52 | 0 | 0 |
| Joel Nilsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Tim Rönning | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Joel Allansson | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 167 | 8 | 5 | 7.03 | 0 | 0 |
| Filip Schyberg | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2.06 | 1 | 0 |
| André Boman | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 9 | 2 | 6.32 | 0 | 1 |
| Niilo Mäenpää | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 1 | 0 | 4.40 | 0 | 0 |
| William Lykke | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Aleksander Damnjanovic Nilsson | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1.71 | 1 | 0 |
| Vincent Johansson | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 |
| Marvin Illary | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 6.39 | 0 | 0 |
| Malte Persson | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 |
| Spelare 38210174 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Oliver Kapsimalis | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 86 | 6 | 8 | 6.23 | 1 | 0 |
| Erko Tougjas | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 3 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| Gustav Friberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Rami Kaib | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 162 | 3 | 5 | 6.70 | 3 | 0 |
